ايماتيل أسعار الموبايلات اليوم

 أسعار الموبايلات اليوم في سوريا بصالات ايماتيل

 نشرة أسعار الموبايلات في سوريا 2024 اليوم

ارتفاع بسيط على اسعار الموبايلات

نشرة أسعار الموبايلات في سوريا 2023 اليوم

نشرة أسعار الموبايلات اليوم في سوريا 26/4/2024 بكفالة ايماتيل مع عروض مجانية من ام تي ان ، نشرة اسعار الجوالات في سوريا مفصلة وشاملة لاجهزة شاومي، ريلمي، سامسونغ، آيفون، نوكيا، اوبو، انفنيتي، سامسونغ تاب، والعديد من الأجهزة الأخرى، هذه النشرة؛ نشرة أسعار الموبايلات في سوريا 2023 اليوم معتمدة في صالات ايماتيل اليوم 2024 ويجري تحديثها بشكل دوري أسبوعيا، 
يرجى الانتباه جيداً لتاريخ النشرة ولكم الشكر
موقع أسعار ومواصفات الموبايلات في سوريا  2024
نشرة أسعار موبايلات ايماتيل اليوم
نشرة اسعار اليوم من شركة ايماتيل في سوريا وهي الوكيل الحصري حالياً لكل من شركة ريلمي, وشركة تكنو, وشركة انفينيكس في سوريا, وتتميز عن الوكالات الاخرى بميزة كفالة الشاشة التي تتيح تبديل الشاشة المكسورة بعد الشراء، لمدة تصل الى 100 يوم, بالاضافة لوجود عرض خاص من شركة ام تي ان بخط يحوي على باقات انترنت ومكالمات مجانية بقيمة تزيد بزيادة سعر الجهاز.

نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا ايماتيل 

  • Samsung A04e | 32GB 3GB RAM : 2934000
  • Samsung A04e | 64GB 3GB RAM : 3143500
  • Samsung A05 | 64GB 4GB RAM : 3369500
  • Samsung A04e | 128GB 4GB RAM : 3434000
  • Samsung A05 | 128GB 4GB RAM : 3546500
  • Samsung A05s | 64GB 4GB RAM : 3611000
  • Samsung A05 | 128GB 6GB RAM : 3756000
  • Samsung A05s | 128GB 4GB RAM : 3917500
  • Samsung A05s | 128GB 6GB RAM : 4111000
  • Samsung A15 | 128GB 4GB RAM : 4385000
  • Samsung A15 | 128GB 6GB RAM : 4707500
  • Samsung A15 | 256GB 8GB RAM : 5191000
  • Samsung A25 5G | 128GB 6GBRAM : 5868000
  • Samsung A25 5G | 256GB 8GBRAM : 6416000
  • Samsung A34 5G | 128GB 8GB : 7206000
  • Samsung A34 5G | 256GB 8GB RAM : 7738000
  • Samsung A35 5G | 128GB 8GB RAM : 7979500
  • Samsung A35 5G | 256GB 8GB RAM : 8302000
  • Samsung A54 5G | 128GB 8GB : 9108000
  • Samsung A54 5G | 256GB 8GB : 9624000
  • Samsung A55 5G | 128GB 8GB RAM : 9672000
  • Samsung A55 5G | 256GB 8GB RAM : 10075000
  • Samsung Z Flip5 512GB | 8GB RAM : 20150000
  • Samsung S24 ULTRA 5G | 256GB 12GB RAM : 30628000
  • Samsung Z Fold3 5G | 256GB 12GB RAM : 31031000

نشرة أسعار موبايلات شاومي في سوريا ايماتيل

  • Xiaomi Poco C50 | 32GB 2GB : 2563500
  • Xiaomi Poco C40 | 32GB 3GB : 2757000
  • Xiaomi Redmi 12C | 64GB 3GB : 3111500
  • Xiaomi Poco C40 | 64GB 4GB : 3208000
  • Xiaomi Redmi A3 | 128GB 4GB RAM : 3305000
  • Xiaomi Poco M5 | 64GB 4GB : 3708000
  • Xiaomi Redmi 12C | 128GB 6GB : 3820500
  • Xiaomi Redmi 13C | 128GB 6GB : 3998000
  • Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 64GB 4GB : 4030000
  • Xiaomi Redmi 12R 5G |128GB 4GB : 4078500
  • Xiaomi Redmi Note 12R 5G | 128GB 4GB RAM : 4320500
  • Xiaomi Redmi 12 | 256 GB 8GB : 4610500
  • Xiaomi Redmi Note 12R 5G | 128GB 6GB : 4610500
  • Xiaomi Redmi Note 13 4G | 128GB 8GB RAM : 4836000
  • Xiaomi Note 12S | 256GB 8GB : 5046000
  • Xiaomi Redmi Note 13 | 256GB 8GB RAM : 5078000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 128GB 6GB : 6690000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 128GB 8GB : 6738500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro| 256GB 8GB : 7061000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G | 256GB 8GB : 7173500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed | 256GB 12GB RAM : 7496000
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 256GB 8GB RAM : 7834500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 256GB 12GB : 8060000
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 512GB 12GB RAM : 8302000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 512GB 12GB : 8382500
  • Xiaomi Xiaomi 12X | 128GB 8GB : 8705000
  • Xiaomi Xiaomi 12 5G | 128GB 8GB RAM : 8785500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G| 256GB 8GB : 8818000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 1TB 16GB RAM : 8866000
  • Xiaomi Poco X6 Pro 5G | 512GB 12GB RAM : 8866000
  • Xiaomi Xiaomi 12 5G | 256GB 12GB RAM : 9430500
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro PLUS 5G | 512GB 12GB RAM : 9430500
  • Xiaomi Redmi 13T pro 5G | 512GB 12GB : 14911000
  • Xiaomi 13 ULTRA | 512GB 16GB : 21762000
  • Xiaomi 13 ULTRA | 1TB 16GB : 23374000

نشرة أسعار موبايلات انفينيكس في سوريا ايماتيل

  • Infinix smart 8 | 64GB 4GB : 2934000
  • Infinix Smart 8 Pro | 128GB 4GB RAM : 3047000
  • Infinix Smart 8 Plus | 128GB 4GB RAM : 3127500
  • Infinix Hot 40i |128GB 4GB : 3160000
  • Infinix Hot 40i | 128GB 8GBRAM : 3498500
  • Infinix Note 12i | 128GB 6GB : 3514500
  • Infinix Hot 20S | 128GB 8GB : 3820500
  • Infinix Hot 40i | 256GB 8GB : 3820500
  • Infinix Note 12 G96 | 128GB 8GB : 3885000
  • Infinix Hot 30 | 8G 256G : 4175500
  • Infinix Hot 40 | 256GB 8GB RAM : 4304500

 اسعار موبايلات تكنو TECNO  ايماتيل سوريا 

  • Tecno POP 7 | 64GB 2GB : 2466500
  • Tecno Spark Go 2024 | 64 GB 3GB RAM : 2708500
  • Tecno Spark Go 2024 | 128 GB 4GB RAM : 2982500
  • Tecno Spark 10 | 8G 128G : 3691500
  • Tecno Tecno Spark 10 Pro 8/128G : 3820500
  • Tecno Spark 10 Pro | 8G 256G : 3998000
  • Tecno Spark 20 | 256GB 8GB RAM : 4030000
  • Tecno Spark 20 Pro | 256GB 8GB RAM : 4320500
  • Tecno Camon 20 Pro | 256GB 8GB RAM : 4433000

نشرة أسعار موبايلات نوكيا في سوريا ايماتيل

  • Nokia 105 - 2021 : 1112500
  • Nokia 105 (2023) : 1112500
  • Nokia Nokia 106 (2023) : 1128500
  • Nokia 150 (2023) : 1241500
  • Nokia Nokia 5310 : 1531500
  • Nokia Nokia 3310 : 1564000
  • Nokia 2660 Flip 4G : 1951000
  • Nokia 5710 XpressAudio : 1983000

أسعار موبايلات الريلمي في سوريا

  • Oppo A57 4G | 64GB 4GB : 3853000
  • Oppo A77 4G | 128GB 4GB : 4111000

أسعار موبايلات الريلمي في سوريا 

  • Realme C51 | 256GB 6GB RAM : 3949500
  • Realme C55 | 256GB 8GB : 4594500
  • Realme C67 | 128GB 6GB RAM : 4675000
  • Realme C67 | 256GB 8GB RAM : 5029500
  • Realme Realme 11 | 256GB 8GB RAM : 5642000

نشرة أسعار موبايلات ون بلاس في سوريا ايماتيل

  • One Plus Nord N20 SE | 128GB 4GB : 3708000
  • One Plus Nord CE 3 Lite 5G | 256GB 8GB : 7254000

 نشرة أسعار الآيفون ايماتيل IPhone 

عادت اليوم شركة ايماتيل لنشر نشرة أسعار الموبايلات اليوم في سوريا 2024 ايماتيل بعد ست اشهر من التوقف والجدير بالذكر، انه تم الاعلان اليوم عن توفر جهاز آيفون 14 في صالات ايماتيل وفق الاسعار التالية
  • Apple 14Pro | 512GB : 36270000
  • Apple 15Pro Max | 256GB : 37076000
  • Apple 14pro 1TB : 39333000
  • Apple 15 Pro max | 1TB : 44330000

عند شرائك لأي جهاز أيفون بكفالة إيماتيل تحصل على خط MTN

MTN  مجاني ( باقة انترنت 3000 ميغا بايت + 30 دقيقة ) لمدة 12 شهر , بالإضافة لكفالة إيماتيل 

#إيماتيل_أنت_القصة_كلها

21 تعليقات

  1. شكرا لكم وبلفعل هبوط رهيب

    ردحذف
  2. هبوط رهيب بس بدي اعرف مين بدو يشتري بهيك اسعار والله شي يقهر

    ردحذف
  3. هل هذا الهبوط في الإسعار مستمر ام هو عرض ولا تحريك الجو شوي بس وبعدين منرجع

    ردحذف
  4. بدي شي تسعين سنه لاشتري جوال لا بجيب حماره عرجه بروح فيها عالشغل أحسن فرجك يارب

    ردحذف
  5. في عروض اول السنة

    ردحذف
  6. مافي امل نشتري بهيك اسعار

    ردحذف
  7. هبط معي السكر وارتفع معي الضغط وبلشت تدور فيني الدنيامن هيك هبوط اللعنة على اللي اخترع الموبايل

    ردحذف
  8. ليش طارت الاسعار !!
    شو اللي تغير ؟

    ردحذف
  9. لي هيك صارت الاسعار دبل

    ردحذف
  10. بتمني يصير عندكن انفنكس هوت 10 بلاي بس مايكون سعرو مرفوووع قد حقو 💔

    ردحذف
  11. هي الاسعار مع الجمركة ؟

    ردحذف
    الردود
    1. كل الاسعار بالصفحة هي من الوكالات ومجمركة ومع كفالة وخط اتصال وانترنت لمدة سنة

      حذف
  12. هل الاسعار تشمل جمركة الموبايل

    ردحذف
  13. ما كنت منصور انو a50s بهادا السعر وانا كنت يحلم a72 يخساره

    ردحذف
    الردود
    1. سلام عليكم موجود اخي a72 مو مجمرك رام ٨ ذاكره ١٢٨ الون ازرق سماوي بعدو وكاله مجلتن اذا الك مصلحه راسلني على هاد الرقم ٠٩٥٢٥٩٠٥٧٧

      حذف
  14. خخخ يلعن ابو الي بيجب مجمرك

    ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم